Dynamický růst | |||
Frantschach Pulp & Paper, a.s. | |||
Karosa, a.s. | |||
Milan Horák, tiskárna | |||
Nová mosilana, a.s. | |||
OEZ, s.r.o. | |||
Pegas, a.s. | |||
Informační technologie | |||
Český Telecom, a.s. | |||
Grall, a.s. | |||
ICZ, a.s. | |||
PVT, a.s. | |||
UNICORN, a.s. | |||
Obranný průmysl | |||
Česká zbrojovka, a.s. | |||
Dicom, s.r.o. | |||
E-Com, s.r.o. | |||
MESIT Holding, s.r.o. | |||
Sellier & Bellot, a.s. | |||
Stavebnictví | |||
Hochtief VSB, a.s. | |||
IPS Skanska, a.s. | |||
Pozemní stavitelství Zlín, a.s. | |||
Průmstav, a.s. | |||
Stavby silnic a železnic, a.s. | |||
Subterra, a.s. | |||
Úřady práce | |||
Úřad práce České budějovice | |||
Úřad práce Most | |||
Úřad práce Ostrava | |||
Úřad práce Příbram | |||
Úřad práce Vsetín | |||
Výrobní družstevnictví | |||
Dipra, výrobní družstvo se sídlem v Praze | |||
Dřevozpracující družstvo Lukavec | |||
Granát, družstvo umělecké výroby Trutnov | |||
Mechanika Prostějov, výrobní družstvo | |||
Plastika, výrobní družstvo se sídlem v Kroměříži | |||
Sněžka, výrobní družstvo Náchod | |||
Zemědělská výroba, potravinářský průmysl a lesnictví | |||
Agrodružstvo Košetice | |||
Bellama, s.r.o. | |||
Hospodářství soukromě hospodařícího zemědělce Ing. Františka Endrleho | |||
Lesní hospodářství Františka Tomáše Kolowrata | |||
Rybnikářství Pohořelice | |||
Zemědělské družstvo Hraničář |